◆ IP67 para la escena de el fuego |
◆ Con la temperatura medición función |
◆ único control de fuego paleta de colores |
◆ Aplicar al Cuerpo de Bomberos; |
◆ gran LCD talla |
◆ Una clave operación |
artículo
|
F2
|
|
características del detector | Detector tipo | FPA no refrigerado microbolómetro |
Tamaño de la matriz / formato | 160×120 | |
Imagen gestionar | Campo de visión / distancia focal mínima | 30°×22.5° |
resoluciones espaciales(IFOV) | 3.3mrad | |
sensibilidad térmica | ≤0.1℃@30℃ | |
velocidad de cuadros | 50Hz/60Hz | |
Enfoque | Fijo | |
detectar la distancia | ≥50m | |
rango espectral | 8~14μm | |
tiempo de arranque | Salida de imagen térmica ≤25s@30℃ | |
Imagen de pantalla | LCD | 260,000 color, 3.5“ TFT LCD, 640×480 |
medición | Los rangos de temperatura | -20℃~+600℃ |
Precisión | ±2℃ or ±2% | |
modo de medición | punto fijo | |
medición corrección | emisividad fija | |
Emisividad corrección | N/A | |
paleta de colores | Paletas cambiables(Incluye control de incendios, gris y gris invertido) | |
fuente de alimentación | tipo de pila | (NIMH)batería recargable |
Duración de la batería | Más de 2 horas de funcionamiento continuo | |
Tiempo de recarga de la batería | ≤2 horas | |
Tiempos de recarga de la batería | Más de 500 veces | |
sistema de carga | cargador inteligente | |
medio ambiente | temperatura de funcionamiento | -15℃~+50℃ |
Corto tiempo de temperatura de funcionamiento | +50℃~+260℃ | |
temperatura de almacenamiento | -40℃~+70℃ | |
encapsulación | IP67(resistencia al agua: menos de 1 metro) | |
Inflamar grado de retardo | UL94-VO | |
depreciación | 1.0m | |
Las características físicas | peso | ≤1.3Kg |
dimensiones | 190mm×128mm×273mm |
* contenido | |
Nombre del producto | |
Su nombre | |
empresa | |
Tel./Fax. | |
Msn/Skype | |