con resolución alta avanzada 384*288 pixels detector, Ex cámara a bordo de imagen térmica puede proporcionar una excelente imagen de visión nocturna para ayudar a conducir a la indentify los objetos en frente de usted cuando se conduce en la oscuridad o el deslumbramiento
◆ 384 x 288 384 x 288 sin refrigeración FPA detector |
◆ único a prueba sacudida tecnología |
◆ Sistema de calor interno a evitar que la niebla y hielo e lente superficie |
◆ Completa en tiempo real visualización |
◆ alta resolución imagen visualización |
◆ diseño compacto, fácil instalación, opciones ricas de integración |
◆ IP67 encapsulación |
artículo
|
EX -25
|
EX -35
|
|
características del detector | Detector tipo | sin refrigerar FPA microbolómetro | |
Array tamaño/formato | 384×288 | ||
características de la imagen | Campo de visión/min focos distance |
24°×18° | 33°×25° |
resolución espacial(IFOV) | 1.3 mard | 1.84mard | |
sensibilidad térmica | ≤0.08℃@30℃ | ≤0.1℃@30℃ | |
Campo tasa | 50 Hz | ||
enfocar | Fijo | ||
Spectral range | 8~14um | ||
imágenes proceso | Auto, sacudir proceso prueba | ||
características del sistema | Tiempo de inicio | ≤5s@30℃ | ≤15s@30℃ |
Auto sistema de calefacción | activar que sistema temperatura ≤4℃ | ||
fuente de alimentación | alimentación externa | 8-15V DC | |
consumo de energía | ≤2.5W,10W(max cuando el sistema de calefacción activate) |
||
medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | -40℃- +60℃ | |
temperatura de almacenamiento | -45℃- +65℃ | ||
humedad | ≤81%,6500 hora para la operación normal significa tiempo medio entre fallos de las circunstancias del aire salado |
||
encapsulación | IP67 | ||
Formación de hielo | El sistema de calefacción eliminar 2mm gruesa capa de hielo en con 15min en la circunstancia de -30℃ y el viento velocidad a la 100KM/hora |
||
ensayo de impacto | 30g/11ms,media onda sinusoidal, 5 tiempo / dimensión, 3 axis/6dimensión |
||
Libración | velocidad de cuadros :5~5.5Hz,25.4mm(p-p); Frame velocidad: 5.5~200Hz, 1.5g;3 dimensión、3 tiempo / dimensión、10ct/min |
||
Las características físicas | peso | <600g | |
dimensiones | <60mm×60mm×95mm | ||
interfaz | potencia interfaz | si | |
salida de vídeo | PAL |
* contenido | |
Nombre del producto | |
Su nombre | |
empresa | |
Tel./Fax. | |
Msn/Skype | |