◆ 384 × 288 sin refrigeración detector |
◆ completa visualización en tiempo real (50HZ) |
◆ enfoque automático, autónomo |
◆ ultra-alta sensibilidad (0.06 ℃ @ 30 ° C) |
◆ H.264 la red de almacenamiento de vídeo digital, transmisión |
◆ proporcionar libre SDK desarrollo de paquetes |
artículo | DM60-3-40PT |
Cámara de imagen térmica | |
detector | Uncooled FPA microbolómetro |
pixels | 384×288 |
pixel Tamaño | 35um |
rango espectral | 8-14um |
FOV/mini centrarse distancia | 16o×12o/0.5m |
resolución espacial | 0.88mrad |
sensibilidad térmica | ≤60mk @ 30℃ |
velocidad de cuadros | 50/60Hz |
Enfoque | Auto/Enfoque manual electrónico |
Los rangos de temperatura | -20 ℃~+180 ℃ ,opcional hasta +600 ℃ |
medición corrección | Auto/Manual |
precisión | ±2℃ or ±2% de la lectura, el que sea mayor |
modo de medición | hasta 4 puntos móviles. Up to 3zonas móviles |
Alarma | mínimo máximo, y las temperaturas medias).Línea de perfil. Isoterma. temperatura diferencia.Alarma(voz, color) |
Ethernet tipo | 10/100/1000Mbps |
Ethernet protocolo | TCP/IP |
Salida de vídeo analógico | PAL/NTSC |
Digital salida de vídeo | RJ-45 Ethernet salida, H.264 video digital / datos en bruto de medición |
peso | ≤ 1.09kg(excluir lente) |
dimensión | 260mm×92mm×82mm |
CCD cámara | |
sistema de escaneo | PAL:625 líneas,25F/S |
píxeles efectivos | 752×528 |
Lente | 512X (32XOptics y 16X e-zoom) longitud focal:3.55mm~113mm |
Iluminación mínima | Día / noche de color negro y blanco función de conversión automática, la iluminación mínima: 0.6Lux colores, blanco y negro 0.06Lux |
resolución horizontal | Color 540 línea, negro y blanco las líneas 570 |
PTZ | |
consumo | ≤75W(Sin calefacción)≤110W(Incluye calefacción) |
Función de retorno de ángulo | PELCO-D |
Ángulo horizontal de la rotación | 0o~360o La rotación continua |
Portador y el rango de movimiento | 60o~+10o |
Las propiedades físicas del sistema | |
dimensión | 320mm×470mm×270mm |
peso | <17Kg |
sistema de alimentación | |
voltaje | AC 24V ± 25% |
consumo | <100W(Incluye calefacción) |
Sistema de entorno operativo | |
temperatura de funcionamiento | -15 ℃~+50 ℃ |
humedad | ≤90%(sin condensación) |
encapsulación | IP66 |
Automática de temperatura rango de control | Heating 8℃±5℃/关20℃±5℃(El ventilador no está funcionando),El ventilador funciona 37℃±5℃/off 20℃±5℃ |
Sistema, la función de distancia | |
Temperatura de la distancia real | cable(30mm)<11.4m |
Observe la distancia de detección | Wire(30mm)>17m;personas(1.7m)>900m |
* contenido | |
Nombre del producto | |
Su nombre | |
empresa | |
Tel./Fax. | |
Msn/Skype | |