Cámara de imagen térmica DL700E+ ofrece excelente calidad de imagen y la temperatura de medición del desempeño en un precio asequible, escabroso y fácil a usa cámara de infrarrojos. Se fonciona como a herramienta eficaz profesional en diferentes aplicaciones como planta de energía, Petro productos químicos, la investigación científica, lucha contra incendios, y la inspección de construcción, la metalurgia, etc .
◆ Alto sensibilidad térmica;(0.06℃@30℃) |
◆ 384x288 sin refrigeración FPA detector |
◆ Auto Focus |
◆ pantalla complete CCD& imagen en imagen; |
◆ Dual almacenamiento ; |
◆ JPEG Imágenes de formato; |
◆ Mediciónt completa función ; |
◆ Todos pantalla digital ; |
artículo |
DL700E+ |
||
características del detector | tipo de Detector | sin refrigeración FPA microbolómetro | |
talla de Array /formato | 384×288 | ||
Características de la imagen | Campo de visión/Distancia focal mínima | 16°×12°/0.5m | |
resoluciones espaciales(IFOV) | 0.88mrad | ||
sensibilidad térmica | ≤0.06℃@30℃ | ||
velocidad de cuadros | 50/60HZ | ||
Enfoque | Auto / enfoque electrónico | ||
zoom electrónico | 1~8X continuo | ||
rango espectral | 8~14μm | ||
Construido en cámara visual | 300,000 pixels,Pic. en Pic. t completo | ||
visualización de la imagen | visor | Construido en color de alta resolución LCD | |
LCD | Color de resolución alta LCD, 640×480 | ||
medición | Los rangos de temperatura | -20℃~+500℃,opcional hasta +1200℃ or +2000℃ | |
precisión | ±2℃ or ±2% de lectura, que sea mayor | ||
medición corrección | automático/manual | ||
modo de medición | hasta 10 puntos móviles. hasta 5 áreas móviles(máximo, máximo y las temperaturas medias).línea de perfil. Isothem. diferencia de temperatura.Alarma(voz,color) | ||
paleta de colores | 9 paletas cambiable(Iron,arco iris,Gris y Gris invertido,etc.) | ||
ajuste de la imagen | Auto/Manual de ganancia y el brillo | ||
Funciones de configuración | fecha/tiempo, temperatura de la unidad, lengua | ||
Emisividad de corrección | variable de 0.01 to 1.0 o seleccionable desde lista en predefinido lista de materiales | ||
Corrección de la temperatura ambiente | Corrección automática de acuerdo a la entrada del usuario | ||
Corrección de la transmisión atmosférica | Corrección automática de acuerdo a distancia del objeto de entrada del usuario, humedad relativa, temperatura ambiente | ||
almacenamiento de imágenes | Tarjeta de almacenamiento |
Construido en memoria, CF tarjeta(2G),hasta 5000 imágenes |
|
modo de almacenamiento | automático/Manual ahorro de una sola imagen | ||
Formato de archivo-térmica | JPEG,14 la imagen de bits térmico con los datos de medición | ||
Voz anotación | entrada a través de empotrado microphone hasta 40 segundos de voz digital por imagen almacenada con la imagen | ||
imagen mejora | promediando(S2、S4、S8、S16),filtro espacial | ||
puntero láser | puntero láser | Class 2,1mw/635nm(red) | |
fuente de alimentación | tipo de pila | Li-Ion,recargable | |
batería funcionamiento tiempo | 2 horas funcionamiento continuo | ||
sistema de carga | El cargador inteligente o fuente de alimentación adaptador(opcional) carga en línea | ||
ahorro de energía | sí | ||
poder extermal | 10~15V DC | ||
medio ambiente | temperatura de funcionamiento | -15℃~+50℃ | |
humedad | ≤90% sin condensación | ||
encapsulación | IP54 | ||
físico characteristics |
peso | 1.69Kg | |
dimensiones | 305mm×130mm×135mm | ||
Interfaz | Extermal entrada UDC | si | |
Audio salida | si | ||
salida de vídeo | PAL/NTSC/VGA | ||
USB | imagen(térmicas y visuales),los datos de medición y transferencia de voz a PC |
* contenido | |
Nombre del producto | |
Su nombre | |
empresa | |
Tel./Fax. | |
Msn/Skype | |